Крышки для лотков

КЛ #0.7
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
КЛ(0.7)50 крышка м.п. 108,00 0.50 0.7 50
КЛ(0.7)100 крышка м.п. 174,00 0.77 0.7 100
КЛ(0.7)150 крышка м.п. 236,00 1.04 0.7 150
КЛ(0.7)200 крышка м.п. 307,20 1.32 0.7 200
КЛ(0.7)300 крышка м.п. 439,20 1.87 0.7 300
КЛ(0.7)400 крышка м.п. 570,00 2.42 0.7 400
КЛ(0.7)500 крышка м.п. 698,00 2.97 0.7 500
КЛ(0.7)600 крышка м.п. 829,00 3.52 0.7 600
КЛ #1.0
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
КЛ(1.0)100 крышка м.п. 246,40 0.77 1,0 100
КЛ(1.0)150 крышка м.п. 342,40 1.04 1,0 150
КЛ(1.0)300 крышка м.п. 629,00 1.87 1,0 300
КЛ(1.0)400 крышка м.п. 818,00 2.42 1,0 400
КЛ(1.0)500 крышка м.п. 1009,00 2.97 1,0 500
КЛ(1.0)600 крышка м.п. 1195,20 3.52 1,0 600
КЛ #1.2
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
КЛ(1.2)50 крышка м.п. 130,40 0.85 1.2 50
КЛ(1.2)100 крышка м.п. 328,00 1.32 1.2 100
КЛ(1.2)150 крышка м.п. 410,40 1.79 1.2 150
КЛ(1.2)200 крышка м.п. 530,00 2.26 1.2 200
КЛ(1.2)300 крышка м.п. 754,00 3.20 1.2 300
КЛ(1.2)400 крышка м.п. 978,00 4.15 1.2 400
КЛ(1.2)500 крышка м.п. 1206,00 5.09 1.2 500
КЛ(1.2)600 крышка м.п. 1959 6.03 1.2 600


Бесплатный звонок