Переходник симметричный ПС

Переходник симметричный #0.7
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
ПС 100/50*50 (0.7) переходник симметричный шт. 784 0.27 0.7 100/50
ПС 150/100*50 (0.7) переходник симметричный шт. 1337 0.28 0.7 150/100
ПС 200/100*50 (0.7) переходник симметричный шт. 800 0.41 0.7 200/100
ПС 300/150*50 (0.7) переходник симметричный шт. 856 0.77 0.7 300/150
ПС 400/200*50 (0.7) переходник симметричный шт. 905 0.67 0.7 400/200
ПС 400/300*50 (0.7) переходник симметричный шт. 872 0.70 0.7 400/300
ПС 200/100*80 (0.7) переходник симметричный шт. 833 0.42 0.7 200/100
ПС 300/100*80 (0.7) переходник симметричный шт. 876 0.49 0.7 300/100
Крышка переходника симметричного#0.7
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
КПС 100/50 (0.7) крышка переходника симметричного шт. 400 0.11 0.7 100/50
КПС 150/100 (0.7) крышка переходника симметричного шт. 412 0.16 0.7 150/100
КПС 200/100 (0.7) крышка переходника симметричного шт. 422 0.22 0.7 200/100
КПС 300/100 (0.7) крышка переходника симметричного шт. 433 0.58 0.7 300/100
КПС 300/200 (0.7) крышка переходника симметричного шт. 438 0.77 0.7 300/150
КПС 400/200 (0.7) крышка переходника симметричного шт. 448 0.77 0.7 400/200
КПС 400/300 (0.7) крышка переходника симметричного шт. 441 0.77 0.7 400/300
КПС 500/300 (0.7) крышка переходника симметричного шт. 441 1.10 0.7 500/300


Бесплатный звонок