Неперфорированные лотки
Наименование | Единица измерения | Цена | Вес | Длина (мм) | Толщина, мм | Ширина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛГ(0,7)50*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 0,72 | 3000 | 0,7 | 50 | |
ЛГ(0,7)100*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 0.96 | 3000 | 0.7 | 100 | |
ЛГ(0,7)100*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.24 | 3000 | 0.7 | 100 | |
ЛГ(0,7)100*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.43 | 3000 | 0.7 | 100 | |
ЛГ(0,7)150*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.48 | 3000 | 0.7 | 150 | |
ЛГ(0,7)150*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.67 | 3000 | 0.7 | 150 | |
ЛГ(0,7)200*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.43 | 3000 | 0.7 | 200 | |
ЛГ(0,7)200*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.72 | 3000 | 0.7 | 200 | |
ЛГ(0,7)200*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.91 | 3000 | 0.7 | 200 | |
ЛГ(0,7)300*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.91 | 3000 | 0.7 | 300 | |
ЛГ(0,7)300*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2.20 | 3000 | 0.7 | 300 | |
ЛГ(0,7)300*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2.39 | 3000 | 0.7 | 300 | |
ЛГ(0,7)400*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2.39 | 3000 | 0.7 | 400 | |
ЛГ(0,7)400*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2.68 | 3000 | 0.7 | 400 | |
ЛГ(0,7)400*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2.87 | 3000 | 0.7 | 400 |
Наименование | Единица измерения | Цена | Вес | Длина (мм) | Толщина, мм | Ширина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛГ(0,8)50*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 0.82 | 3000 | 0,8 | 50 | |
ЛГ(0,8)100*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1,09 | 3000 | 0,8 | 100 | |
ЛГ(0,8)100*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1.73 | 3000 | 0.8 | 100 | |
ЛГ(0,8)100*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2,00 | 3000 | 0,8 | 100 | |
ЛГ(0,8)150*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2,06 | 3000 | 0,8 | 150 | |
ЛГ(0,8)150*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1,91 | 3000 | 0,8 | 150 | |
ЛГ(0,8)200*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1,64 | 3000 | 0,8 | 200 | |
ЛГ(0,8)200*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 1,97 | 3000 | 0,8 | 200 | |
ЛГ(0,8)200*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2,19 | 3000 | 0,8 | 200 | |
ЛГ(0,8)300*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2.19 | 3000 | 0,8 | 300 | |
ЛГ(0,8)300*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2.51 | 3000 | 0,8 | 300 | |
ЛГ(0,8)300*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2,73 | 3000 | 0,8 | 300 | |
ЛГ(0,8)400*50 лоток глухой | м.п. | по запросу | 2.73 | 3000 | 0,8 | 400 | |
ЛГ(0,8)400*80 лоток глухой | м.п. | по запросу | 3.71 | 3000 | 0,8 | 400 | |
ЛГ(0,8)400*100 лоток глухой | м.п. | по запросу | 3.98 | 3000 | 0,8 | 400 |
Купить или заказать по доступной цене кабельный лоток из качественного металлического профиля с защитным слоем можно в компании «Строй Металл». Квалифицированные специалисты проконсультируют по ассортименту изделий, помогут с выбором короба в зависимости от условий эксплуатации и мощности сетей, а также организуют быструю доставку металлопродукции по указанному адресу.
Сфера использования и особенности изделий
Высокие эксплуатационные свойства лотка неперфорированного позволяют использовать его для внутренней и внешней укладки кабельных трасс с напряжением до 1000 В на объектах гражданского и промышленного типа. Эксплуатационный срок изделий составляет порядка 20 лет. Благодаря дополнительной крышке, крепящейся замковым методом, существенно улучшается герметизация профиля, и устойчивость от попадания пыли и влаги. Лотки глухие позволяют развивать в будущем электрическую и слаботочную систему.
Преимущества коробов
Лоток металлический неперфорированный характеризуется такими преимуществами:
- быстрый и простой монтаж;
- хорошая несущая способность;
- дополнительные ребра жесткости;
- устойчивость к коррозии;
- отсутствие острых кромок;
- прочность конструкции;
- эстетичный внешний вид;
- невысокая стоимость.
Выгодная покупка металлопродукции
Наша компания специализируется на продаже и производстве металлопродукции для нужд промышленных предприятий, строительных организаций и физических лиц. Обратившись к нам, вы сможете на выгодных условиях заказать лотки неперфорированные требуемых размеров в нужном количестве, которые изготавливаются на современном оборудовании с использованием прочной оцинкованной стали.