Лента перфорированная
| Наименование | Единица измерения | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20х0.5 оц. (упак. 25 м.п.) Перфолента | м.п. | 25,00 | |
| 12х0.5 оц. (упак. 25 м.п.) Перфолента | м.п. | 17,00 | |
| 17х0.5 оц. (упак. 25 м.п.) Перфолента | м.п. | 20,00 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | Цена за п.м. (руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| Перфорированная лента 0,5*12 | м.п. | 16,00 | 16,00 | |
| Перфорированная лента 0,5*20 | м.п. | 25,00 | 25,00 | |
| Перфорированная лента 0,5*25 | м.п. | 46,00 | 46,00 | |
| Перфорированная лента 0,55*12 | м.п. | 24,00 | 24,00 | |
| Перфорированная лента 0,55*25 | м.п. | 49,00 | 49,00 | |
| Перфорированная лента 0,7*20 | м.п. | 45,00 | 45,00 | |
| Перфорированная лента 0,7*25 | м.п. | 60,00 | 60,00 | |
| Перфорированная лента 0,8*20 | м.п. | 52,00 | 52,00 |
Применение: позволяет ускорить монтаж электрокабелей в неудобных местах. Имеет специальные отверстия под болт и под заклепку.
