Угол плоский УП 45°
| Наименование | Единица измерения | Цена | Толщина, мм | Ширина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| УП 45°(0.7)50*50 плоский | шт. | 623 | 0.7 | 50 | |
| УП 45°(0.7)100*50 плоский | шт. | 661 | 0.7 | 100 | |
| УП 45°(0.7)100*80 плоский | шт. | 689 | 0.7 | 100 | |
| УП 45°(0.7)100*100 плоский | шт. | 714 | 0.7 | 100 | |
| УП 45°(0.7)150*80 плоский | шт. | 720 | 0.7 | 150 | |
| УП 45°(0.7)200*50 плоский | шт. | 738 | 0.7 | 200 | |
| УП 45°(0.7)200*100 плоский | шт. | 796 | 0.7 | 200 | |
| УП 45°(0.7)300*50 плоский | шт. | 1097 | 0.7 | 300 | |
| УП 45°(0.7)300*100 плоский | шт. | 1193 | 0.7 | 300 | |
| УП 45°(0.7)500*50 плоский | шт. | 1674 | 0.7 | 500 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | Толщина, мм | Ширина (мм) | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУП 45° 50 (0.7) крышка угла плоского | шт. | 185 | 0.7 | 50 | ||
| КУП 45° 100 (0.7) крышка угла плоского | шт. | 202 | 0.7 | 100 | ||
| КУП 45° 150 (0.7) крышка угла плоского | шт. | 203 | 0.7 | 150 | ||
| КУП 45° 200 (0.7) крышка угла плоского | шт. | 245 | 0.7 | 200 | 0.18 | |
| КУП 45° 300 (0.7) крышка угла плоского | шт. | 358 | 0.7 | 300 | 0.41 | |
| КУП 45° 400 (0.7) крышка угла плоского | шт. | 500 | 0.7 | 400 | 0.57 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | Толщина, мм | Ширина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| КУП 45° 50 (0.90) крышка угла плоского | шт. | 195 | 0.9 | 50 | |
| КУП 45° 100 (0.90) крышка угла плоского | шт. | 218 | 0,9 | 100 | |
| КУП 45° 200 (0.90) крышка угла плоского | шт. | 252 | 0,9 | 200 | |
| КУП 45° 300 (0.90) крышка угла плоского | шт. | 425 | 0,9 | 300 | |
| КУП 45° 400 (0.90) крышка угла плоского | шт. | 608 | 0,9 | 400 | |
| КУП 45° 500 (0.90) крышка угла плоского | шт. | 503 | 0,9 | 500 | |
| КУП 45° 600 (0.90) крышка угла плоского | шт. | 955 | 0,9 | 600 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | Толщина, мм | Ширина (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|
| УП 45°(1.00)100*100 плоский | шт. | 449 | 1,0 | 100 | |
| УП 45°(1.00)200*50 плоский | шт. | 823 | 1,0 | 200 | |
| УП 45°(1.00)200*100 плоский | шт. | 875 | 1,0 | 200 | |
| УП 45°(1.00)300*100 плоский | шт. | 1383 | 1,0 | 300 | |
| УП 45°(1.00)400*100 плоский | шт. | 1802 | 1,0 | 400 | |
| УП 45°(1.00)500*100 плоский | шт. | 2198 | 1,0 | 500 | |
| УП 45°(1.00)600*100 плоский | шт. | 1721 | 1,0 | 600 |
