Угол вертикальный внешний УН 45°

УН 45° #0.7
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
УН 45°(0.7)50*50 угол вертикальный внешний шт. 614 0.25 0.7 50
УН 45°(0.7)100*50 угол вертикальный внешний шт. 630 0.35 0.7 100
УН 45°(0.7)100*80 угол вертикальный внешний шт. 672 0.46 0.7 100
УН 45°(0.7)100*100 угол вертикальный внешний шт. 672 0.49 0.7 100
УН 45°(0.7)150*100 угол вертикальный внешний шт. 706 0.57 0.7 150
УН 45°(0.7)200*50 угол вертикальный внешний шт. 667 0.49 0.7 200
УН 45°(0.7)200*80 угол вертикальный внешний шт. 704 0.63 0.7 200
УН 45°(0.7)300*50 угол вертикальный внешний шт. 930 0.63 0.7 300
УН 45°(0.7)300*80 угол вертикальный внешний шт. 971 0.84 0.7 300
УН 45°(0.7)400*80 угол вертикальный внешний шт. 1241 0.98 0.7 400
КУН 45° #0.7
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
КУН 45° 50*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 269 0.03 0.7 50
КУН 45° 100*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 193 0.09 0.7 100
КУН 45° 100*80 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 198 0.09 0.7 100
КУН 45° 100*100 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 207 0.09 0.7 100
КУН 45° 150*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 201 0.18 0.7 150
КУН 45° 150*100 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 223 0.18 0.7 150
КУН 45° 200*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 218 0.31 0.7 200
КУН 45° 200*80 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 231 0.31 0.7 200
КУН 45° 300*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 231 0.64 0.7 300
КУН 45° 300*80 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 256 0.64 0.7 300
КУН 45° 400*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 249 1.10 0.7 400
КУН 45° 400*100 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 289 1.10 0.7 400
УН 45° #1.00
Наименование Единица измерения Цена Толщина, мм Ширина (мм)
УН 45°(1.00)300*100 угол вертикальный внешний шт. 1100 1,0 300
УН 45°(1.00)400*100 угол вертикальный внешний шт. 1432 1,0 400


Бесплатный звонок