Угол вертикальный внешний УН 90°

УН 90° #0.7
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
УН 90°(0.7)50*50 угол вертикальный внешний шт. 612 0.25 0.7 50
УН 90°(0.7)100*50 угол вертикальный внешний шт. 636 0.35 0.7 100
УН 90°(0.7)100*80 угол вертикальный внешний шт. 670 0.46 0.7 100
УН 90°(0.7)100*100 угол вертикальный внешний шт. 707 0.49 0.7 150
УН 90°(0.7)150*50 угол вертикальный внешний шт. 659 0.42 0.7 150
УН 90°(0.7)150*80 угол вертикальный внешний шт. 707 0.55 0.7 150
УН 90°(0.7)150*100 угол вертикальный внешний шт. 657 0.57 0.7 150
УН 90°(0.7)200*50 угол вертикальный внешний шт. 668 0.49 0.7 200
УН 90°(0.7)200*80 угол вертикальный внешний шт. 709 0.63 0.7 200
УН 90°(0.7)200*100 угол вертикальный внешний шт. 752 0.67 0.7 100
УН 90°(0.7)300*50 угол вертикальный внешний шт. 936 0.63 0.7 300
УН 90°(0.7)300*100 угол вертикальный внешний шт. 1044 0.91 0.7 300
УН 90°(0.7)400*50 угол вертикальный внешний шт. 1197 0.91 0.7 400
УН 90°(0.7)400*80 угол вертикальный внешний шт. 1255 0.98 0.7 400
УН 90°(0.7)400*100 угол вертикальный внешний шт. 1323 1.05 0.7 400
УН 90°(0.7)500*50 угол вертикальный внешний шт. 1231 1.12 0.7 500
УН 90°(0.7)500*100 угол вертикальный внешний шт. 1407 1.26 0.7 500
КУН 90° #0.7
Наименование Единица измерения Цена Вес Толщина, мм Ширина (мм)
КУН 90° 50*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 193 0.03 0.7 50
КУН 90° 100*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 202 0.09 0.7 100
КУН 90° 100*80 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 217 0.09 0.7 100
КУН 90° 100*100 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 223 0.09 0.7 100
КУН 90° 150*80 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 235 0.18 0.7 150
КУН 90° 150*100 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 236 0.18 0.7 150
КУН 90° 200*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 230 0.31 0.7 200
КУН 90° 200*80 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 249 0.31 0.7 200
КУН 90° 200*100 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 260 0.31 0.7 200
КУН 90° 300*100 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 306 0.64 0.7 300
КУН 90° 400*50 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 289 1.10 0.7 400
КУН 90° 400*80 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 332 1.10 0.7 400
КУН 90° 400*100 (0.7) крышка угла вертикального внешнего шт. 365 1.10 0.7 400


Бесплатный звонок