Шайбы
| Наименование | Единица измерения | Цена | Вес | Цена за 1 кг. (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| М10 Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М10 Оцинкованная Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М12 Оцинкованная Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М8 Оцинкованная Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М14 Оцинкованная Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М16 Оцинкованная Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М6 Оцинкованная Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М18 Оцинкованная Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М20 Оцинкованная Шайба увеличенная ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 |
| Наименование | Единица измерения | Цена | Вес | Цена за 1 кг. (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| М8 Оцинкованная Шайба плоская ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М6 Оцинкованная Шайба плоская ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М20 Оцинкованная Шайба плоская ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М18 Оцинкованная Шайба плоская ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1 кг | 188,00 | 1кг | 188,00 | |
| М16 Оцинкованная Шайба плоская ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М14 Оцинкованная Шайба плоская ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М12 Оцинкованная Шайба плоская ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 | |
| М10 Оцинкованная Шайба плоская ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1 кг | 180,00 | 1кг | 180,00 |
