Прайс-лист

Скачать прайс-лист (xls)

Скачать прайс-лист на кабеленесущую продукцию (xls)

Скачать прайс-лист на штакетник заборный «Profsteel» (xls)


Гвозди строительные ГОСТ 4028-63
Упаковка по 25 кг
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63
Упаковка по (1-5) кг
Размеры,мм Цена с НДС в рублях за 1кг Размеры,мм Цена с НДС в рублях за 1кг
диаметр длина до 1 тн от 1 тн диаметр длина по 1 кг по 5 кг
1,2 16 58,00 58,00 1,2 16 70,00 58,00
1,8 32 66,70 56,70 1,8 32 70,00 57,10
2 40 56,40 55,40 2 40 70,00 55,80
2,5 50 52,00 51,90 2,5 50 66,00 52,30
2,5 60 52,00 51,90 2,5 60 66,00 52,30
3 70 51,80 50,80 3 70 65,00 51,20
3 80 51,80 50,80 3 80 65,00 51,20
3,5 90 51,20 50,20 3,5 90 64,00 50,60
4 100 50,90 49,90 4 100 64,00 50,30
4 120 50,90 49,90 4 120 64,00 50,30
5 150 50,90 49,90 5 150 64,00 50,30
6 200 50,90 49,90 6 200 65,00 50,30
        8 300   60,00
Гвозди толевые ГОСТ 4029-63
Упаковка по 25 кг
Гвозди толевые ГОСТ 4029-63
Упаковка по (1-5) кг
Размеры,мм Цена с НДС в рублях за 1кг Размеры,мм Цена с НДС в рублях за 1кг
диаметр длина до 1 тн от 1 тн диаметр длина по 1 кг по 5 кг
3,00 40 59,00 58,00 3,00 40 60,00 59,00

Металлический профиль для крепления ГКЛ 
толщина профиля 0,35 мм
Размеры Кол-во в пачке (м.п.) Кол-во в паллете (м.п.) Крупный опт (от 300 тыс. руб.) Цена с НДС в рублях за 1 м.п. Мелкий опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п.
Профиль потолочный стоечный 60х27 54 2268 24,00 24,80
Профиль потолочный направляющий 27х28 90 3600 15,40 15,90
Профиль направляющий 50х40 36 1584 25,20 26,00
Профиль стоечный 50х50 54 1512 30,40 31,40
Профиль направляющий 75х40 54 1350 30,10 31,20
Профиль стоечный 75х50 54 1080 35,20 36,50
Профиль направляющий 100х40 36 900 35,00 36,20
Профиль стоечный 100х50 36 720 40,00 41,20
Металлический профиль для крепления ГКЛ 
толщина профиля 0,40 мм
Размеры Кол-во в пачке (м.п.) Кол-во в паллете (м.п.) Крупный опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п. Мелкий опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п.
Профиль потолочный стоечный 60х27 54 2268 25,40 26,30
Профиль потолочный направляющий 27х28 90 3600 16,30 16,90
Профиль направляющий 50х40 36 1584 26,60 27,60
Профиль стоечный 50х50 54 1512 32,10 33,30
Профиль направляющий 75х40 54 1350 31,80 33,00
Профиль стоечный 75х50 54 1080 37,25 38,60
Профиль направляющий 100х40 36 900 37,00 38,30
Профиль стоечный 100х50 36 720 42,20 43,70
Профиль направляющий 66х30 36 1080 29,50 30,60
Профиль стоечный 66х37 36 864 37,10 38,40
Профиль направляющий 42х30 48 960 22,35 32,15
Профиль стоечный 42х37 48 768 28,70 29,70
Профиль направляющий 17х20 150 1200 12,06 12,50
Профиль стоечный 47х17 90 1350 20,90 21,60
Металлический профиль для крепления ГКЛ
толщина профиля 0,45 мм
Размеры Кол-во в пачке (м.п.) Кол-во в паллете (м.п.) Крупный опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п. Мелкий опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п.
Профиль потолочный стоечный 60х27 54 2268 27,60 28,60
Профиль потолочный направляющий 27х28 90 3600 17,70 18,30
Профиль направляющий 50х40 36 1584 29,00 30,00
Профиль стоечный 50х50 54 1512 34,90 36,15
Профиль направляющий 75х40 54 1350 34,70 35,90
Профиль стоечный 75х50 54 1080 40,60 42,10
Профиль направляющий 100х40 36 900 40,40 41,80
Профиль стоечный 100х50 36 720 46,00 47,65
Профиль направляющий 66х30 36 1080 31,90 33,00
Профиль стоечный 66х37 36 864 40,00 41,30
Профиль направляющий 42х30 48 960 24,05 24,90
Профиль стоечный 42х37 48 768 33,70 34,90
Профиль направляющий 17х20 150 1200 13,00 13,41
Профиль стоечный 47х17 54 1350 22,50 23,30
Металлический профиль для крепления ГКЛ
толщина профиля 0,50 мм (под заказ)
Размеры Кол-во в пачке (м.п.) Кол-во в паллете (м.п.) Крупный опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п. Мелкий опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п.
Профиль потолочный стоечный 60х27 54 2268 30,10 31,20
Профиль потолочный направляющий 27х28 90 3600 19,45 20,20
Профиль направляющий 50х40 36 1584 31,70 32,80
Профиль стоечный 50х50 54 1512 38,10 39,50
Профиль направляющий 75х40 54 1350 38,00 39,40
Профиль стоечный 75х50 54 1080 44,40 46,00
Профиль направляющий 100х40 36 900 44,20 45,80
Профиль стоечный 100х50 36 720 50,40 52,20
Профиль направляющий 66х30 36 1080 33,50 34,70
Профиль стоечный 66х37 36 864 42,10 43,60
Профиль направляющий 42х30 48 960 25,70 26,60
Профиль стоечный 42х37 48 768 36,00 37,20
Профиль направляющий 17х20 150 1200 14,20 14,70
Профиль стоечный 47х17 54 1350 24,50 25,40
Металлический профиль для крепления ГКЛ 
толщина профиля 0,60 мм
Размеры Кол-во в пачке (м.п.) Кол-во в паллете (м.п.) Крупный опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п. Мелкий опт Цена с НДС в рублях за 1 м.п.
Профиль потолочный стоечный 60х27 54 2268 35,90 37,20
Профиль потолочный направляющий 27х28 90 3600 23,15 24,00
Профиль направляющий 50х40 36 1584 37,70 39,10
Профиль стоечный 50х50 54 2016 45,40 47,00
Профиль направляющий 75х40 54 1350 45,30 47,00
Профиль стоечный 75х50 54 1080 52,90 54,80
Профиль направляющий 100х40 36 900 48,50 50,30
Профиль стоечный 100х50 36 720 60,00 62,25

Комплектующие для металического профиля
Размеры Единица измерения Цена с НДС в рублях
Профиль маячковый 23*6 3м м.п. 5,00
Профиль маячковый 24*10 3м м.п. 6,50
Европодвес шт. 6,50
Краб Соединитель одноуровневый 60*27 шт. 6,80
Соединитель двухуровневый 60*27 шт. 8,00
Подвес прямой 60*27 шт. 5,50
Подвес с зажимом 60*27 шт. 10,00
Тяга подвеса 100 см шт. 8,00
Тяга подвеса 50 см шт. 4,70
Тяга подвеса 35 см шт. 3,70
Тяга подвеса 25 см шт. 2,50
Уголок ал. перф. 20*20 м.п. 10,00
Уголок оц. перф. 20*20 м.п. 7,80
Удлиннитель 60*27 шт. 3,85
Подвес прямой эконом П47х17 шт. 5,50
Соединитель одноуровневый "Креветка" 47х17 шт. 13,00
Проволока термообработанная
Размеры Единица измерения Цена с НДС в рублях
1,2 Проволока ГОСТ 3282-74 шт. 38,95

Оцинкованный лист
Размеры Единица измерения Цена с НДС в рублях от 1 тн
0,5*1000*2000 шт. 495,00
0,5*1250*2500 шт. 773,00
0,55*1000*2000 шт. 544,00
0,7*1000*2000 шт. 685,00
0,7*1250*2500 шт. 1070,00
0,8*1250*2500 шт. 1203,00
0,9*1250*2500 шт. 1360,00
1,0*1250*2500 шт. 1484,00

ПРОФНАСТИЛ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ
Наименование Ширина 0,35 0,4 О,45 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8
м 2 м.пог. м 2 м.пог. м 2 м.пог. м 2 м.пог. м 2 м.пог м 2 м.пог. м 2 м.пог. м 2 м.пог.
Гладкий лист 1250 212 265 230 288 249 311 266 333 288 360 315 394 371 464 416 520
С8-1150 1200 230 265 250 288 270 311 290 333                
С10-1100 1150 241 265 262 288 283 311 303 333                
С20-1000 1051 265 265 288 288 311 311 333 333 360 360 394 394 464 464    
С21-1000 1051 265 265 288 288 311 311 333 333                
НС35-1000 1060             333 333 360 360 394 394 464 464 520 520
Н75-750 800                     525 394 619 464 693 520

Металлочерепица с полимерным покрытием (цвета RAL)
Марка 0,4 0,5
Monterrey RAL м 2 м 2
360 380
ПРОФНАСТИЛ, ШТРИПС, ГЛАДКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (цвета RAL)
Наименование Ширина СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
0,35 0,4 *ОН 0,5 0,65 0,7
м2 м.пог. м2 м.пог. м2 м.пог. м2 м.пог. м2 м.пог. м2 м.пог.
Гладкий лист   258 322 274 342 297 371 316 395 402 502 416 520
С8-1150 1200 280 322 297 342 323 371 343 395        
С10-1100 1150 293 322 311 342 337 371 359 395        
МП20-1000 1150 322 322 342 342 371 371 395 395 502 502 520 520
С21-1000 1051 322 322 342 342 371 371 395 395        
НС35-1000 1060             395 395 502 502 520 520
Н75-750 800                 670 502 693 520
* Металл Общего Назначения, толщиной 0,47 с допустимыми отклонениями, согласно ГОСТ Р 52246-2004
* Цены уточняйте у менеджера!
RAL 1015 - светло-бежевый RAL 3009 - оксид красный RAL 6005 - темно-зеленый
RAL 1018 - желтый RAL 3011 - коричнево-красный RAL 7004 - серый
RAL 3003 - красный RAL 5005 - синий RAL 8017 - шоколадно- коричневый
RAL 900 2 - серо-белый RAL 900 3 - белый RAL 9006 - серебро

Саморез гипсокартон-металл
окс.желт., бел.Zn
Саморез гипсокартон-дерево
окс.желт., бел.Zn
Размеры,мм Цена с НДС в
рублях за 1000 шт
Размеры,мм Цена с НДС в
рублях за 1000 шт
диаметр длина диаметр длина
3,5 41 225,00 3,5 16 110,00
  45 250,00   35 190,00
  55 290,00 3,8  25 135,00
        35 190,00
        51 270,00
      4,8  110 890,00
127 1400
Саморез металл-металл с пресшайбой
бел. Zn
Саморез металл-металл с пресшайбой
бел. Zn сверло
Размеры,мм Цена с НДС в
рублях за 1000 шт
Размеры,мм Цена с НДС в
рублях за 1000 шт
диаметр длина диаметр длина
4,2 11 150,00 4,2 16 220,00
  13 200,00   19 250,00
  16 220,00  

  19 230,00  

  50 350,00  

  51 450,00  

Шуруп саморез для ГВЛ      
Размеры,мм        
диаметр длина Цена с НДС в рублях за 1000 шт       
3,9 25 150,00      
  35 200,00      

Дюбель-гвоздь
Размеры Единица измерения Цена с НДС в рублях
6*40 потай полипропилен тыс. шт. 500,00
6*60 гриб полипропилен тыс. шт. 750,00
6*60 потай полипропилен тыс. шт. 660,00
6*80 гриб полипропилен тыс. шт. 1000,00
6*80 потай полипропилен тыс. шт. 950,00
6*80 гриб полипропилен тыс. шт. 1100,00
8*80 потай полипропилен тыс. шт. 1450,00

Шина
Размеры Единица измерения Цена с НДС в рублях
№20(0,6) п.м. 22,00
№20(0,65) п.м. 26,00
№30(0,65) п.м. 37,00
Уголок для воздуховодов
65*18*2,5 шт. 4,50
65*18*3 шт. 5,80
95*18*2,5 шт. 5,50
95*18*3шт.7,40
105*27*3шт.9,50
Траверса
20*30 (3 метра) м.п. 48,00
Сектор управления RG 20
Сектор управления RG 20 шт. 30,80
Вставка гибкая 45*75*45 (25м)
Вставка гибкая 45*75*45 (25м) шт. 2050,00

Доборные элементы кровли
Наименование Эскиз Цвет Толщина Длина (м) Ширина (мм) Цена за шт. (руб.)
Планка конька плоского 1.jpg Zn / RAL 0,5 2 160х160 270,00 / 320,00
Планка карнизная 2.jpg Zn / RAL 0,5 2 100х70 130,00 / 150,00
Планка торцевая 3.jpg Zn / RAL 0,5 2 120х95 170,00 / 200,00
Планка ендовы верхняя 4.jpg Zn / RAL 0,5 2 85х85 210,000 / 240,00
Планка ендовы нижняя 5.jpg Zn / RAL 0,5 2 300х300 450,00 / 470,00
Планка примыкания верхняя 6.jpg Zn / RAL 0,5 2 135х160 210,00 / 240,00
Планка примыкания нижняя 7.jpg Zn / RAL 0,5 2 130х250 270,00 / 320,00
Планка угла (внутреннего/наружного) большая 8.jpg Zn / RAL 0,5 2 115х115 170,00 / 200,00
Планка угла (внутреннего/наружного) малая 9.jpg Zn / RAL 0,5 2 55х55 100,00 / 110,00

Водосточная система
Наименование элемента Цена за шт с НДС
Основные элементы оцинк. окраш.
Желоб водосточный D-130х2000 200 250
Желоб водосточный D-130х1250 (доборный) 120 160
Труба водосточная D-100х2000 250 305
Труба водосточная D-100х1250 (доборная) 120 180
Труба соединительная D-100х1250 120 180
Воронка выпускная D-130/100 90 100
Колено трубы D-100 6572
Колено трубы сливное D-100 65 72
Держатель желоба D-130 65 72
Держатель трубы D-100 (на дерево) 30 63
Держатель трубы D-100 (на кирпич) 30 63
Заглушка для желоба D-130 70 80
Желоб начальный D-130х2000 250 300
Желоб конечный D-130х1250 180 220
Цвета: RAL 3005, 6005, 8017, 9003.
Прайс-лист на кабеленесущую продукцию Скачать прайс-лист (xls)
Лоток глухой/перфорированный
Наименование Единица измерения Цена при объеме заказа до 50 т.р. Цена при объеме заказа до 100 т.р. Цена при объеме заказа до 300 т.р. Цена при объеме заказа от 300 т.р.
Лоток глухой/перфорированный/ (#0,7)
ЛГ(0,7)50*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 110,00 104,50 99,28 94,31
ЛГ(0,7)100*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 154,00 146,30 138,99 132,04
ЛГ(0,7)100*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 198,00 188,10 178,70 169,76
ЛГ(0,7)100*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 223,00 211,85 201,26 191,19
ЛГ(0,7)150*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 194,00 184,30 175,09 166,33
ЛГ(0,7)150*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 238,00 226,10 214,80 204,06
ЛГ(0,7)150*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 264,00 250,80 238,26 226,35
ЛГ(0,7)150*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 334,00 317,30 301,44 286,36
ЛГ(0,7)200*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 241,00 228,95 217,50 206,63
ЛГ(0,7)200*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 285,00 270,75 257,21 244,35
ЛГ(0,7)200*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 310,00 294,50 279,78 265,79
ЛГ(0,7)200*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 374,00 355,30 337,54 320,66
ЛГ(0,7)200*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 514,00 488,30 463,89 440,69
ЛГ(0,7)250*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 305,00 289,75 275,26 261,50
ЛГ(0,7)250*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 344,00 326,80 310,46 294,94
ЛГ(0,7)250*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 371,00 352,45 334,83 318,09
ЛГ(0,7)250*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 438,00 416,10 395,30 375,53
ЛГ(0,7)250*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 504,00 478,80 454,86 432,12
ЛГ(0,7)300*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 322,00 305,90 290,61 276,07
ЛГ(0,7)300*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 366,00 347,70 330,32 313,80
ЛГ(0,7)300*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 392,00 372,40 353,78 336,09
ЛГ(0,7)300*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 462,00 438,90 416,96 396,11
ЛГ(0,7)300*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 470,00 446,50 424,18 402,97
ЛГ(0,7)400*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 400,00 380,00 361,00 342,95
ЛГ(0,7)400*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 445,00 422,75 401,61 381,53
ЛГ(0,7)400*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 470,00 446,50 424,18 402,97
ЛГ(0,7)400*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 540,00 513,00 487,35 462,98
ЛГ(0,7)400*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 552,00 524,40 498,18 473,27
ЛГ(0,7)500*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 482,00 457,90 435,01 413,25
ЛГ(0,7)500*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 526,00 499,70 474,72 450,98
ЛГ(0,7)500*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 552,00 524,40 498,18 473,27
ЛГ(0,7)500*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 668,00 634,60 602,87 572,73
ЛГ(0,7)500*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 734,00 697,30 662,44 629,31
Лоток глухой/перфорированный (#0,8)
ЛГ(0,8)50*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 124,00 117,80 111,91 106,31
ЛГ(0,8)100*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 168,00 159,60 151,62 144,04
ЛГ(0,8)100*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 217,00 206,15 195,84 186,05
ЛГ(0,8)100*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 245,00 232,75 221,11 210,06
ЛГ(0,8)150*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 213,00 202,35 192,23 182,62
ЛГ(0,8)150*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 261,00 247,95 235,55 223,77
ЛГ(0,8)150*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 290,00 275,50 261,73 248,64
ЛГ(0,8)150*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 367,00 348,65 331,22 314,66
ЛГ(0,8)200*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 263,00 249,85 237,36 225,49
ЛГ(0,8)200*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 311,00 295,45 280,68 266,64
ЛГ(0,8)200*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 340,00 323,00 306,85 291,51
ЛГ(0,8)200*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 437,00 415,15 394,39 374,67
ЛГ(0,8)200*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 514,00 488,30 463,89 440,69
ЛГ(0,8)250*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 347,00 329,65 313,17 297,51
ЛГ(0,8)250*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 392,00 372,40 353,78 336,09
ЛГ(0,8)250*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 423,00 401,85 381,76 362,67
ЛГ(0,8)250*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 500,00 475,00 451,25 428,69
ЛГ(0,8)250*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 578,00 549,10 521,65 495,56
ЛГ(0,8)300*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 351,00 333,45 316,78 300,94
ЛГ(0,8)300*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 400,00 380,00 361,00 342,95
ЛГ(0,8)300*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 428,00 406,60 386,27 366,96
ЛГ(0,8)300*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 505,00 479,75 455,76 432,97
ЛГ(0,8)300*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 600,00 570,00 541,50 514,43
ЛГ(0,8)400*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 437,00 415,15 394,39 374,67
ЛГ(0,8)400*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 486,00 461,70 438,62 416,68
ЛГ(0,8)400*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 514,00 488,30 463,89 440,69
ЛГ(0,8)400*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 591,00 561,45 533,38 506,71
ЛГ(0,8)400*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 600,00 570,00 541,50 514,43
ЛГ(0,8)500*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 517,00 491,15 466,59 443,26
ЛГ(0,8)500*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 651,00 618,45 587,53 558,15
ЛГ(0,8)500*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 600,00 570,00 541,50 514,43
ЛГ(0,8)500*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 760,00 722,00 685,90 651,61
ЛП(0,8)500*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 837,00 795,15 755,39 717,62
Лоток глухой/перфорированный (#1,0)
ЛГ(1,0)50*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 149,00 141,55 134,47 127,75
ЛГ(1,0)100*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 202,00 191,90 182,31 173,19
ЛГ(1,0)100*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 261,00 247,95 235,55 223,77
ЛГ(1,0)100*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 296,00 281,20 267,14 253,78
ЛГ(1,0)150*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 255,00 242,25 230,14 218,63
ЛГ(1,0)150*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 313,00 297,35 282,48 268,36
ЛГ(1,0)150*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 348,00 330,60 314,07 298,37
ЛГ(1,0)150*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 442,00 419,90 398,91 378,96
ЛГ(1,0)200*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 313,00 297,35 282,48 268,36
ЛГ(1,0)200*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 372,00 353,40 335,73 318,94
ЛГ(1,0)200*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 407,00 386,65 367,32 348,95
ЛГ(1,0)200*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 500,00 475,00 451,25 428,69
ЛГ(1,0)200*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 569,00 540,55 513,52 487,85
ЛГ(1,0)250*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 388,00 368,60 350,17 332,66
ЛГ(1,0)250*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 440,00 418,00 397,10 377,25
ЛГ(1,0)250*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 476,00 452,20 429,59 408,11
ЛГ(1,0)250*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 566,00 537,70 510,82 485,27
ЛГ(1,0)250*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 656,00 623,20 592,04 562,44
ЛГ(1,0)300*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 418,00 397,10 377,25 358,38
ЛГ(1,0)300*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 477,00 453,15 430,49 408,97
ЛГ(1,0)300*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 512,00 486,40 462,08 438,98
ЛГ(1,0)300*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 606,00 575,70 546,92 519,57
ЛГ(1,0)300*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 699,00 664,05 630,85 599,31
ЛГ(1,0)400*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 535,00 508,25 482,84 458,70
ЛГ(1,0)400*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 594,00 564,30 536,09 509,28
ЛГ(1,0)400*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 629,00 597,55 567,67 539,29
ЛГ(1,0)400*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 723,00 686,85 652,51 619,88
ЛГ(1,0)400*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 816,00 775,20 736,44 699,62
ЛГ(1,0)500*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 646,00 613,70 583,02 553,86
ЛГ(1,0)500*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 705,00 669,75 636,26 604,45
ЛГ(1,0)500*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 740,00 703,00 667,85 634,46
ЛГ(1,0)500*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 834,00 792,30 752,69 715,05
ЛГ(1,0)500*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 927,00 880,65 836,62 794,79
ЛГ(1,0)600*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 754,00 716,30 680,49 646,46
ЛГ(1,0)600*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 813,00 772,35 733,73 697,05
ЛГ(1,0)600*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 848,00 805,60 765,32 727,05
ЛГ(1,0)600*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 942,00 894,90 850,16 807,65
ЛГ(1,0)600*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 1035,00 983,25 934,09 887,38
Лоток глухой/перфорированный (#1,2)
ЛГ(1,2)50*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 176,00 167,20 158,84 150,90
ЛГ(1,2)100*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 238,00 226,10 214,80 204,06
ЛГ(1,2)100*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 307,00 291,65 277,07 263,21
ЛГ(1,2)100*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 349,00 331,55 314,97 299,22
ЛГ(1,2)150*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 299,00 284,05 269,85 256,36
ЛГ(1,2)150*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 368,00 349,60 332,12 315,51
ЛГ(1,2)150*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 410,00 389,50 370,03 351,52
ЛГ(1,2)150*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 521,00 494,95 470,20 446,69
ЛГ(1,2)200*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 366,00 347,70 330,32 313,80
ЛГ(1,2)200*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 435,00 413,25 392,59 372,96
ЛГ(1,2)200*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 477,00 453,15 430,49 408,97
ЛГ(1,2)200*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 588,00 558,60 530,67 504,14
ЛГ(1,2)200*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 699,00 664,05 630,85 599,31
ЛГ(1,2)250*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 455,00 432,25 410,64 390,11
ЛГ(1,2)250*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 516,00 490,20 465,69 442,41
ЛГ(1,2)250*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 558,00 530,10 503,60 478,42
ЛГ(1,2)250*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 662,00 628,90 597,46 567,58
ЛГ(1,2)250*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 768,00 729,60 693,12 658,46
ЛГ(1,2)300*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 500,00 475,00 451,25 428,69
ЛГ(1,2)300*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 569,00 540,55 513,52 487,85
ЛГ(1,2)300*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 611,00 580,45 551,43 523,86
ЛГ(1,2)300*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 723,00 686,85 652,51 619,88
ЛГ(1,2)300*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 834,00 792,30 752,69 715,05
ЛГ(1,2)400*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 626,00 594,70 564,97 536,72
ЛГ(1,2)400*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 692,00 657,40 624,53 593,30
ЛГ(1,2)400*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 734,00 697,30 662,44 629,31
ЛГ(1,2)400*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 845,00 802,75 762,61 724,48
ЛГ(1,2)400*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 956,00 908,20 862,79 819,65
ЛГ(1,2)500*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 757,00 719,15 683,19 649,03
ЛГ(1,2)500*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 826,00 784,70 745,47 708,19
ЛГ(1,2)500*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 869,00 825,55 784,27 745,06
ЛГ(1,2)500*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 985,00 935,75 888,96 844,51
ЛГ(1,2)500*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 1097,00 1042,15 990,04 940,54
ЛГ(1,2)600*50 лоток глухой/перфорированный м.п. 877,00 833,15 791,49 751,92
ЛГ(1,2)600*80 лоток глухой/перфорированный м.п. 946,00 898,70 853,77 811,08
ЛГ(1,2)600*100 лоток глухой/перфорированный м.п. 988,00 938,60 891,67 847,09
ЛГ(1,2)600*150 лоток глухой/перфорированный м.п. 1100,00 1045,00 992,75 943,11
ЛГ(1,2)600*200 лоток глухой/перфорированный м.п. 1211,00 1150,45 1092,93 1038,28

Крышка лотка
Наименование Единица измерения Цена при объеме заказа до 50 т.р. Цена при объеме заказа до 100 т.р. Цена при объеме заказа до 300 т.р. Цена при объеме заказа от 300 т.р.
Крышка лотка (#0,7)
КЛ(0,7)50 крышка м.п. 54,00 51,30 48,74 46,30
КЛ(0,7)100 крышка м.п. 87,00 82,65 78,52 74,59
КЛ(0,7)150 крышка м.п. 119,00 113,05 107,40 102,03
КЛ(0,7)200 крышка м.п. 152,00 144,40 137,18 130,32
КЛ(0,7)250 крышка м.п. 207,00 196,65 186,82 177,48
КЛ(0,7)300 крышка м.п. 217,00 206,15 195,84 186,05
КЛ(0,7)400 крышка м.п. 320,00 304,00 288,80 274,36
КЛ(0,7)500 крышка м.п. 395,00 375,25 356,49 338,66
КЛ(0,7)600 крышка м.п. 429,00 407,55 387,17 367,81
Крышка лотка (#0,8)
КЛ(0,8)50 крышка м.п. 65,00 61,75 58,66 55,73
КЛ(0,8)100 крышка м.п. 109,00 103,55 98,37 93,45
КЛ(0,8)150 крышка м.п. 152,00 144,40 137,18 130,32
КЛ(0,8)200 крышка м.п. 195,00 185,25 175,99 167,19
КЛ(0,8)250 крышка м.п. 239,00 227,05 215,70 204,91
КЛ(0,8)300 крышка м.п. 282,00 267,90 254,51 241,78
КЛ(0,8)400 крышка м.п. 369,00 350,55 333,02 316,37
КЛ(0,8)500 крышка м.п. 455,00 432,25 410,64 390,11
